TC.
MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLAN
Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza Vergi Kodu Ceza Tutarı Adres
9880567432 15146017454 GÖKSEL YÜCE 2023102013Vw50000007 201811201811 0015 0015 7.938,00 3080 23.814,00 AKDENİZ MAH. 39616 SK. MEYKO SİT. A 2 A 1 MEZİTLİ MERSİN
6091167910 LOJİSTA LOJ. İNŞ.TAR.GIDA İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2023082213Vw20000046 202201202212 0010 0010 230.073,43 3080 690.220,29 LİMONLUK MAH. 2453 SK. OFİS ÇÖZÜMLERİ no:3 C YENİŞEHİR MERSİN
6091167910 LOJİSTA LOJ. İNŞ.TAR.GIDA İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2023082213Vw20000052 202204202206 0033 0033 0,00 3080 630.690,96 LİMONLUK MAH. 2453 SK. OFİS ÇÖZÜMLERİ no:3 C YENİŞEHİR MERSİN
6091167910 LOJİSTA LOJ. İNŞ.TAR.GIDA İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2023082213Vw20000049 202205202205 0015 0015 80.570,82 3080 241.712,46 LİMONLUK MAH. 2453 SK. OFİS ÇÖZÜMLERİ no:3 C YENİŞEHİR MERSİN
6091167910 LOJİSTA LOJ. İNŞ.TAR.GIDA İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2023082213Vw20000048 202204202204 0015 0015 73.569,22 3080 220.707,66 LİMONLUK MAH. 2453 SK. OFİS ÇÖZÜMLERİ no:3 C YENİŞEHİR MERSİN
6091167910 LOJİSTA LOJ. İNŞ.TAR.GIDA İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2023082213Vw20000047 202203202203 0015 0015 15.529,39 3080 46.588,17 LİMONLUK MAH. 2453 SK. OFİS ÇÖZÜMLERİ no:3 C YENİŞEHİR MERSİN
6091167910 LOJİSTA LOJ. İNŞ.TAR.GIDA İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2023082213Vw20000051 202201202203 0033 0033 0,00 3080 59.529,33 LİMONLUK MAH. 2453 SK. OFİS ÇÖZÜMLERİ no:3 C YENİŞEHİR MERSİN
6091167910 LOJİSTA LOJ. İNŞ.TAR.GIDA İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2023082213Vw20000050 202206202206 0015 0015 10.453,88 3080 31.361,64 LİMONLUK MAH. 2453 SK. OFİS ÇÖZÜMLERİ no:3 C YENİŞEHİR MERSİN
7320759882 PORLİM TARIM ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT AKARYAKIT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023102413Vw30000005 201809201809 0003 0003 17.835,86 3080 17.835,86 NUSRATİYE MAH. 5003 SK. ZEYNEP HANIM APT. 23 C AKDENİZ MERSİN
7780476279 SÖNMEZOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023102713Vw30000019 201801201812 0010 0010 542.431,87 3080 1.641.464,58 İHSANİYE MAH. 4903 SK. 23 94- AKDENİZ MERSİN
7780476279 SÖNMEZOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023102713Vw30000023 201810201812 0033 0033 186.863,56 3080 574.759,65 İHSANİYE MAH. 4903 SK. 23 94- AKDENİZ MERSİN
7780476279 SÖNMEZOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023102713Vw30000022 201807201809 0033 0033 147.118,60 3080 452.900,81 İHSANİYE MAH. 4903 SK. 23 94- AKDENİZ MERSİN
7780476279 SÖNMEZOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023102713Vw30000034 201812201812 0015 0015 88.894,07 3080 280.851,18 İHSANİYE MAH. 4903 SK. 23 94- AKDENİZ MERSİN
7780476279 SÖNMEZOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023102713Vw30000021 201804201806 0033 0033 80.352,30 3080 252.601,91 İHSANİYE MAH. 4903 SK. 23 94- AKDENİZ MERSİN
7780476279 SÖNMEZOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023102713Vw30000030 201808201808 0015 0015 74.560,97 3080 235.227,92 İHSANİYE MAH. 4903 SK. 23 94- AKDENİZ MERSİN
7780476279 SÖNMEZOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023102713Vw30000020 201801201803 0033 0033 71.306,91 3080 225.465,74 İHSANİYE MAH. 4903 SK. 23 94- AKDENİZ MERSİN
7780476279 SÖNMEZOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023102713Vw30000033 201811201811 0015 0015 55.265,86 3080 177.342,59 İHSANİYE MAH. 4903 SK. 23 94- AKDENİZ MERSİN
7780476279 SÖNMEZOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023102713Vw30000027 201804201804 0015 0015 51.782,45 3080 166.892,36 İHSANİYE MAH. 4903 SK. 23 94- AKDENİZ MERSİN
7780476279 SÖNMEZOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023102713Vw30000031 201809201809 0015 0015 46.990,66 3080 152.516,99 İHSANİYE MAH. 4903 SK. 23 94- AKDENİZ MERSİN
7780476279 SÖNMEZOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023102713Vw30000032 201810201810 0015 0015 43.102,89 3080 140.853,68 İHSANİYE MAH. 4903 SK. 23 94- AKDENİZ MERSİN
7780476279 SÖNMEZOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023102713Vw30000028 201805201805 0015 0015 37.072,95 3080 122.763,86 İHSANİYE MAH. 4903 SK. 23 94- AKDENİZ MERSİN
7780476279 SÖNMEZOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023102713Vw30000024 201801201801 0015 0015 34.093,64 3080 113.825,93 İHSANİYE MAH. 4903 SK. 23 94- AKDENİZ MERSİN
7780476279 SÖNMEZOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023102713Vw30000025 201802201802 0015 0015 30.640,29 3080 103.465,88 İHSANİYE MAH. 4903 SK. 23 94- AKDENİZ MERSİN
7780476279 SÖNMEZOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023102713Vw30000026 201803201803 0015 0015 23.445,14 3080 81.880,43 İHSANİYE MAH. 4903 SK. 23 94- AKDENİZ MERSİN
7780476279 SÖNMEZOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023102713Vw30000029 201807201807 0015 0015 19.520,41 3080 70.106,24 İHSANİYE MAH. 4903 SK. 23 94- AKDENİZ MERSİN
8300393884 TAŞYAPI İŞ MAKİNALARI İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023101713Vw40000002 201812201812 0015 0015 255.851,00 3080 767.553,00 İHSANİYE MAH. BAHÇELER CAD. OFIS ROYAL 22 107 AKDENİZ MERSİN
8300393884 TAŞYAPI İŞ MAKİNALARI İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023101713Vw40000004 201806201806 0015 0015 81.180,00 3080 247.352,63 İHSANİYE MAH. BAHÇELER CAD. OFIS ROYAL 22 107 AKDENİZ MERSİN
2590291615 57805274570 TAYFUN ÇOKYAŞAR 2022112113Vw00000061 201809201809 0015 0015 898.756,20 3080 2.696.268,60 ÇİFTLİKKÖY MAH. 3213 SK. SU 4 APT SU APARTMANI 16 9 YENİŞEHİR MERSİN
2590291615 57805274570 TAYFUN ÇOKYAŞAR 2023081813Vw00000058 201806201806 0015 0015 548.264,53 3080 1.644.793,59 ÇİFTLİKKÖY MAH. 3213 SK. SU 4 APT SU APARTMANI 16 9 YENİŞEHİR MERSİN
2590291615 57805274570 TAYFUN ÇOKYAŞAR 2022112113Vw00000059 201806201806 0015 0015 510.698,70 3080 1.532.096,10 ÇİFTLİKKÖY MAH. 3213 SK. SU 4 APT SU APARTMANI 16 9 YENİŞEHİR MERSİN
2590291615 57805274570 TAYFUN ÇOKYAŞAR 2022112113Vw00000058 201805201805 0015 0015 36.638,40 3080 109.915,20 ÇİFTLİKKÖY MAH. 3213 SK. SU 4 APT SU APARTMANI 16 9 YENİŞEHİR MERSİN
2590291615 57805274570 TAYFUN ÇOKYAŞAR 2022112113Vw00000054 201811201811 3074 0,00 3074 120.000,00 ÇİFTLİKKÖY MAH. 3213 SK. SU 4 APT SU APARTMANI 16 9 YENİŞEHİR MERSİN
2590291615 57805274570 TAYFUN ÇOKYAŞAR 2022112113Vw00000060 201807201807 0015 0015 20.810,62 3080 62.431,86 ÇİFTLİKKÖY MAH. 3213 SK. SU 4 APT SU APARTMANI 16 9 YENİŞEHİR MERSİN
2590291615 57805274570 TAYFUN ÇOKYAŞAR 2022112113Vw00000057 201804201804 0015 0015 8.000,99 3080 24.002,97 ÇİFTLİKKÖY MAH. 3213 SK. SU 4 APT SU APARTMANI 16 9 YENİŞEHİR MERSİN
2590291615 57805274570 TAYFUN ÇOKYAŞAR 2022112113Vw00000062 201810201810 0015 0015 3.654,00 3080 10.962,00 ÇİFTLİKKÖY MAH. 3213 SK. SU 4 APT SU APARTMANI 16 9 YENİŞEHİR MERSİN
8800482124 TÜRKOİL AKARYAKIT LPG DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023103013Vw40000003 201811201811 0015 0015 359.056,27 3080 1.077.168,81 KİREMİTHANE MAH. D. CEMALETTİN TANRIÖVER SK. DR.CEMALETTİN TANRIÖVER APT. C BLOK 1 26 AKDENİZ MERSİN
8800482124 TÜRKOİL AKARYAKIT LPG DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023103013Vw40000002 201810201810 0015 0015 317.425,89 3080 952.277,67 KİREMİTHANE MAH. D. CEMALETTİN TANRIÖVER SK. DR.CEMALETTİN TANRIÖVER APT. C BLOK 1 26 AKDENİZ MERSİN
8800482124 TÜRKOİL AKARYAKIT LPG DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023103013Vw40000004 201812201812 0015 0015 278.202,35 3080 834.607,05 KİREMİTHANE MAH. D. CEMALETTİN TANRIÖVER SK. DR.CEMALETTİN TANRIÖVER APT. C BLOK 1 26 AKDENİZ MERSİN
8800482124 TÜRKOİL AKARYAKIT LPG DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023103013Vw40000001 201809201809 0015 0015 120.507,28 3080 361.521,84 KİREMİTHANE MAH. D. CEMALETTİN TANRIÖVER SK. DR.CEMALETTİN TANRIÖVER APT. C BLOK 1 26 AKDENİZ MERSİN
7640399400 46738565688 YUSUF SEVEN 2023102313Vw30000005 201808201808 0015 0015 12.733,22 3080 12.733,22 OSMANİYE MAH. 81034 SK. 26 4 TOROSLAR MERSİN

Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı İstiklal Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde İstiklal Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01933040