T.C.
|
||||||
MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
|
||||||
İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
|
||||||
İLAN
|
||||||
MÜKELLEFİN | AMME ALACAĞININ | |||||
S.NO: | VERG NO | ADI SOYADI (UNVANI) | BİLİNEN EN SON ADRESİ | DÖNEMİ | NEV'İ | TUTARI |
1 | 0720483512 | AZİZ ARAS | ALSANCAK MAH. EFRENK KORDONU CAD. NO: 76 İÇ KAPI NO: 4 TOROSLAR / MERSİN | 2017 | GEC F-VZCZ-KDV-ÖTV | 18.222,59 |
2 | 8170090187 | AZİZ TAMAÇ | VALİ MİTHAT BEY MAH. ALİ ÇALIM SK. KAYASU İNŞŞAT ÇAĞLA REZİDANS NO: 5 İÇ KAPI NO: 9 İPEKYOLU / VAN | 2018-2017 | ÖUC-GZ-KV-KDV-VZC | 1.768.578,69 |
3 | 5440488993 | BAHİTTİN KENDİR (VKN:3720434084 ERTEM OTOMOTİV İNŞAAT NAKLİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ) | TOZKOPARAN ZAHİT MAH. KASIM GÜLEK BUL. BELEDİYE TESİSLERİ SİTESİ HUZUREVİ NO: 7F İÇ KAPI NO: 2 TARSUS / MERSİN | 2016-2017-2020-2021 | KURV-KDV-GF-VZCZ-ÖUCZ | 373.411,58 |
4 | 0340430347 | BENJAMİN REMZİ AKPOLAT | VİRANŞEHİR MAH. 34350 SK. MELIH PLAZA NO: 5 İÇ KAPI NO: 6 MEZİTLİ / MERSİN | 2017 | YGV-GEC F-VZCZ | 115.833,15 |
5 | 0050566596 | CHELLAMANI ACHUTHA (VKN:1910627342 BUTA DIŞ TİCARET VE GIDA LTD ŞTİ) | KARGIPINARI MAH. HASAN TAHSİN CAD. DIŞ KAPI NO:55 İÇ KAPI NO:1 ERDEMLİ/MERSİN | 2020-2021-2022 | STP-DV-GF-ÖUCZ-KURV-GECZ-ÇİFTÇİM-VZCZ | 81.208,96 |
6 | 8391053966 | ELZA TERAZAROVA (VKN:1420623980 BARSA ELEKTRİK MOBİLYA İŞ MAKİNELERİ İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | YENİ MAH. İSMET İNÖNÜ BLV. ALPENA CORD A BLOK no 81A MEZİTLİ MERSİN | 2019-2020-2021-2022-2023 | STP-DV-ÖUCZ-KDV-GEC F-VZCZ-GEC Z-KV | 3.119.727,79 |
7 | 3540722891 | EREYSAN İNŞ. ELEK. ELEKTRO. DERİ İTH. VE İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (VKN:8250820250 HANİFİ TAŞ) | YEŞİLYURT MAH. 70456 SK. NO: 1 İÇ KAPI NO: 1 SEYHAN / ADANA | 2020 | KURV-KDV-KURGEÇV-GF-ÖUCZ-VZCZ | 736.469,60 |
8 | 7880386691 | ERSİN SÜRVAR (VKN:3620275852 ERKİN AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞAAT TAŞIMACILIK MADENCİLİK SAN VE TİC LTD ŞTİ.) | HAMİDİYE MAH. 4220 SK. NO: 31 İÇ KAPI NO: 2 AKDENİZ / MERSİN | 2014-2015-2016-2017 | STP-KDV-DV-GECZ-KURV-VZC-GF | 1.661.069,92 |
9 | 0461310750 | FAISAL AL HARIRI (KANUNİ TEMSİLCİ VKN:6081052884 LAVENTA İNŞAAT DIŞ TİCARET LTD ŞTİ) | HIRKA-İ ŞERİF MAH. AKŞEMSETTİN CAD. DIŞ KAPI NO:6 İÇ KAPI NO 5 FATİH İSTANBUL | 2018-2019-2020-2021-2023 | ÖUCZ-STP-DV | 12.968,70 |
10 | 0860928194 | HIŞAM ASAAD | GÜVENEVLER MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BUL. ILGAR APT. SİTESİ NO: 354 İÇ KAPI NO: 10 YENİŞEHİR / MERSİN | 2017 | GEC F-VZCZ-KDV-ÖTV | 22.439,47 |
11 | 1031058894 | İBRAHİM ATTAR | BAHÇE MAH.4629 SK. NO 1/1 AKDENİZ MERSİN | 2018 | GEC F-VZCZ-KDV-ÖTV | 17.783,45 |
12 | 7420399961 | JARRAR SAMIR MOHD SALIM(VKN:7600071865 SEMA TUR. SEYTEK GID TİCVE SAN.LTD.ŞTİ) | CUMHURİYET MH.1618 S.DÖKLER APT 5/9 MERSİN | 2009-2010- | ÖUC-GZ-KV-KDV-VZC | 29.105,89 |
13 | 0551048791 | M-HUSAM ALMANSOUR | FATİH MAH. 30020 SK. DENİZ 2 APT. SİTESİ DENIZ 2 APARTMANI NO: 13 İÇ KAPI NO: 8 MEZİTLİ / MERSİN | 2018-2019-2020-2021 | ÖUCZ | 57.660,00 |
14 | 0540760165 | M.SAEID ALKHANI | OSMANİYE MAH.81056 SK NO 6/1 TOROSLAR MERSİN | 2017 | GEC F-VZCZ-KDV-ÖTV | 12.372,62 |
15 | 3110211629 | MEHMET ALİ DÖLEK(8430762773 İNVEST TRADER WEB TASARIM GRAFİK REKLAM LİMİTED ŞİRKETİ) | NUMUNE EVLER MAH. HÜSEYİN VAYISOĞLU CAD. NO: 13C DÖRTYOL / HATAY | 2021-2022 | DV-STP-KGV-KV-KDV | 1.211.485,25 |
16 | 0520749204 | MOHAMAD ALHARB | MENTEŞ MAH.25172 SK. NO8/1 YENİŞEHİR MERSİN | 2017-2018 | ÖUCZ- | 26.340,00 |
17 | 1270715544 | MOHAMAD AZIZI | 75.YIL MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI BUL. ŞORAY 1 SİTESİ BATI BLOK A BLOK NO: 851A İÇ KAPI NO: 152 MEZİTLİ / MERSİN | 2018 | GEC F-VZCZ-KDV-ÖTV | 11.410,54 |
18 | 8450524776 | MOSTAFA TLAS (VKN:6081052884 LAVENTA İNŞAAT DIŞ TİCARET LTD ŞTİ) | AKŞEMSETTİN MH. BALİPAŞA CAD. DIŞ KAPI NO:84 İÇ KAPI NO:1 FATİH/İSTANBUL | 2018-2019-2020-2021 | DV-STP-ÖUCZ | 12.968,70 |
19 | 1970096992 | MURAT CAN (VKN:1980440594 TASF.HAL. CAN 2M İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ) | BELEDİYE EVLERİ MAH. 84212 SK. BARIŞ 2 AIT NO: 8 İÇ KAPI NO: 23 ÇUKUROVA / ADANA | 2015-2018 | STP-DV-GF-VZCZ | 15.677,78 |
20 | 4760080883 | NECMETTİN İNCE ( VKN: 4780505893 - İNCETRANS U.ARASI NAK.İNŞ. LTD. ŞTİ. ) | YENİ MAH. FASİH KAYABALI CAD. YAPI KREDİ APT SİTESİ YAPI KREDI APT NO: 48 İÇ KAPI NO: 17 AKDENİZ / MERSİN | 2012-2013 | ÖZ. USLSZLK. C. | 15.270,00 |
21 | 7600414121 | ŞAHİN SELTAN (VKN:3850546272 FERŞAH TEMİZLİK NAKLİYAT GIDA İNŞAAT TAAHHÜT TUR. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ) | LİMONLUK MAH. 9. CAD. BALİNA APT. NO: 2 İÇ KAPI NO: 14 YENİŞEHİR / MERSİN | 2011-2013 | STP-KDV-KURV-GECZ-ÖUCZ | 17.930,94 |
22 | 9970691516 | TASF.HAL. AL HADBAA İTHALAT İHRACAT GIDA TURİZM İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.(49918916782 ORHAN CEREN) | ÇANKAYA MAH. 4723 SK. SAYGIN APT. NO: 2 İÇ KAPI NO: 8 AKDENİZ / MERSİN | 2021-2022-2023 | DV-KVMA-MAKDV | 21.511,48 |
23 | 0200440907 | TUNCER AKDAŞ (VKN:1090713568 AKDAŞ HIRDAVAT İNŞ. VE İNŞ. MALZ. OTOM.VE TARIM. FAALİYET. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.) | OSMANİYE MAH. 81038 SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 TOROSLAR / MERSİN | 2018-2019-2020 | GEC F-VZCZ-ÖUCZ-KDV-GEC Z-STP-DV-KV | 22.177.449,72 |
24 | 0861420661 | VAJA ASAMBADZE (VKN:3830861548 EVRİM CNC MAKİNA ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA SAN TİC LTD ŞTİ) | İNCESU MAHALLESİ 9 EYLÜL SOKAK NO:29/1 ÇANKAYA / ANKARA | 2021-2022 | KURV-DV-GECZ-KDV-ÖUCZ-VZCZ | 2.380.656,37 |
25 | 9270993409 | YAGIZ EFE GIDA BİLİŞİM İNŞAAT TEKSTİL ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET(69214165172 SÜLEYMAN DÜZGÜN) | FATİH MAH. 6 / ALPASLAN TÜRKEŞ BUL. NO: 133 İÇ KAPI NO: 8 MERKEZ / AKSARAY | 2019-2020 | DV-STP-ÖUCZ | 32.162,48 |
26 | 2200618890 | YAKUP ÇAĞLIN(VKN:7690650792 SHR GIDA YEM.TAR. İNŞ VE TEK TİC LİM ŞİR) | ALSANCAK MAH. 76059 SK. NO: 25 İÇ KAPI NO: 1 TOROSLAR / MERSİN | 2016-2017-2018-2019-2020 | ÖUC-GZ-KV-KDV-VZC-DV | 293.969,23 |
27 | 8070123747 | YILMAZ ŞENGÜLER | SEYMENLİ MAH. SÖĞÜTLÜPINAR CAD. NO: 24K MEZİTLİ / MERSİN | 2017 | ÖTV-GZ-VZC | 17.572,06 |
28 | 2510270062 | YORULMAZ GÖKHAN ÇINAR ( VKN: 4561650707 - OKYANUS NUR PETROL İNŞAAT LTD. ŞTİ. ) | ALAVARDI MAH. ALKUT SK. B BLOK NO: 32 İÇ KAPI NO: 12 MERAM / KONYA | 2021 | KDV - GEC. FA. - VER. ZİY. CEZ. - YARGI H. | 42.044.251,62 |
29 | 2400076494 | YÜKSEL ÇELİK (VKN:3850585202 FERDEM GAYRİMENKUL YAT.MÜH.İNŞ.VE MAL.TETRZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.) | ŞEREFİYE MAH. KARAYOL SK. ERAY IŞ MERKEZI NO: 7 İÇ KAPI NO: 22 İPEKYOLU / VAN | 2014-2015-2016 | KDV-GF-VZCZ | 32.632,36 |
30 | 9970667724 | ZEN YAŞ SEBZE MEYVEPET. ÜRN.İNŞ. AMB.ULUST. İT.İH.S.VE T. L.ŞT(24058036682 MEHMET SİNAN KARAER) | MARA MAH. 1310 SK. NO: 3 MERKEZ / ADIYAMAN | 2011 | HGZV | 14.339,74 |
Yukarıda adı geçen mükelleflerin adres kayıt sisteminde kayıtlı adreslerinin bulunmaması veya yurtdışında herhangi bir sebeple tebliğ imkanı bulunmaması nedeniyle ödeme emirleri tebliğ edilememiştir. İlgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, taahhütlü mektup veya telgrafla adres bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiş ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. İLAN OLUNUR |
#ilangovtr
Basın No ILN01896619