Sivas Namaz Vakitleri
                    
                        İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
                    
                    
                02:17:54
31 Ekim 2025
9 Cemaziyelevvel 1447
    İlmi ile amel eden, malının fazlasını infâk eden (zekât ve sadakasını veren), fuzûlî (boş ve lüzumsuz) sözden dilini tutan kimseye müjdeler olsun. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:28
                Güneş
06:52
                Öğle
12:21
                İkindi
15:12
                Akşam
17:39
                Yatsı
18:58
                Sivas Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Eki Cum | 9 Cemaziyelevvel 1447 | 05:28 | 06:52 | 12:21 | 15:12 | 17:39 | 18:58 | 
| 1 Kas Cts | 10 Cemaziyelevvel 1447 | 05:29 | 06:53 | 12:21 | 15:11 | 17:38 | 18:57 | 
| 2 Kas Paz | 11 Cemaziyelevvel 1447 | 05:30 | 06:55 | 12:21 | 15:10 | 17:36 | 18:56 | 
| 3 Kas Pts | 12 Cemaziyelevvel 1447 | 05:31 | 06:56 | 12:20 | 15:09 | 17:35 | 18:55 | 
| 4 Kas Sal | 13 Cemaziyelevvel 1447 | 05:32 | 06:57 | 12:20 | 15:08 | 17:34 | 18:54 | 
| 5 Kas Çar | 14 Cemaziyelevvel 1447 | 05:33 | 06:58 | 12:21 | 15:07 | 17:33 | 18:53 | 
| 6 Kas Per | 15 Cemaziyelevvel 1447 | 05:34 | 06:59 | 12:21 | 15:06 | 17:32 | 18:52 | 
| 7 Kas Cum | 16 Cemaziyelevvel 1447 | 05:35 | 07:00 | 12:21 | 15:06 | 17:31 | 18:51 | 
| 8 Kas Cts | 17 Cemaziyelevvel 1447 | 05:36 | 07:01 | 12:21 | 15:05 | 17:30 | 18:50 | 
| 9 Kas Paz | 18 Cemaziyelevvel 1447 | 05:37 | 07:03 | 12:21 | 15:04 | 17:29 | 18:49 | 
| 10 Kas Pts | 19 Cemaziyelevvel 1447 | 05:38 | 07:04 | 12:21 | 15:03 | 17:28 | 18:48 | 
| 11 Kas Sal | 20 Cemaziyelevvel 1447 | 05:39 | 07:05 | 12:21 | 15:03 | 17:27 | 18:48 | 
| 12 Kas Çar | 21 Cemaziyelevvel 1447 | 05:40 | 07:06 | 12:21 | 15:02 | 17:26 | 18:47 | 
| 13 Kas Per | 22 Cemaziyelevvel 1447 | 05:41 | 07:07 | 12:21 | 15:01 | 17:25 | 18:46 | 
| 14 Kas Cum | 23 Cemaziyelevvel 1447 | 05:42 | 07:08 | 12:21 | 15:00 | 17:24 | 18:45 | 
