Türkiye'nin ortalama yaşam beklentisi, Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasının 4 yıl altında bulunuyor. Peki, Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu il hangisi?

1- Tunceli Erkek: 76.2 Kadın: 85.7

2 - MUĞLA Erkek: 77.7 Kadın: 83.5 Genel Ortalama: 80.5

DMM’den Orman Yangınlarıyla İlgili Dezenformasyon Uyarısı
DMM’den Orman Yangınlarıyla İlgili Dezenformasyon Uyarısı
İçeriği Görüntüle

3- MARDİN Erkek: 76.9 Kadın: 83.7 Genel Ortalama: 80.3

4- GİRESUN Erkek: 75.9 Kadın: 84.3

5- GÜMÜŞHANE Erkek: 76.1 Kadın: 83.6 Genel Ortalama: 79.9

6- TRABZON Erkek: 76 Kadın: 83.4 Genel Ortalama: 79.8

7- ORDU Erkek: 76.6 Kadın: 83 Genel Ortalama: 79.8

8- RİZE Erkek: 75.3 Kadın: 83.7 Genel Ortalama: 79.6

9- ADIYAMAN Erkek: 76.6 Kadın: 82.5 Genel Ortalama: 79.5

10- ANKARA Erkek: 76.7 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 79.4

11- ANTALYA Erkek: 76.6 Kadın: 82 Genel Ortalama: 79.2

12- ARTVİN Erkek: 76 Kadın: 82.7 Genel Ortalama: 79.3

13- BOLU Erkek: 76.5 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 79.2

14- KAHRAMANMARAŞ Erkek: 76.8 Kadın: 81.5 Genel Ortalama: 79.1

15- ERZİNCAN Erkek: 76.7 Kadın: 81.4

Muhabir: Haber Merkezi