Mudurnu Namaz Vakitleri
                    
                        Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
                    
                    
                05:31:55
31 Ekim 2025
9 Cemaziyelevvel 1447
    Resûlullah (s.a.v.) buyurdular: “Kimde şu üç şey bulunursa sevâbı hak eder ve imanını kemâle erdirmiş olur: İnsanlar arasında geçinebileceği (güzel) ahlâk, Allâhü Teâlâ’nın haram kıldıklarından kendisini menedecek verâ ve cahilin cahilce hareketlerini defedebileceği hilim (yumuşak huyluluk).” (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:52
                Güneş
07:17
                Öğle
12:44
                İkindi
15:34
                Akşam
18:01
                Yatsı
19:21
                Mudurnu Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Eki Cum | 9 Cemaziyelevvel 1447 | 05:52 | 07:17 | 12:44 | 15:34 | 18:01 | 19:21 | 
| 1 Kas Cts | 10 Cemaziyelevvel 1447 | 05:53 | 07:18 | 12:44 | 15:33 | 18:00 | 19:20 | 
| 2 Kas Paz | 11 Cemaziyelevvel 1447 | 05:54 | 07:19 | 12:44 | 15:32 | 17:58 | 19:19 | 
| 3 Kas Pts | 12 Cemaziyelevvel 1447 | 05:55 | 07:20 | 12:44 | 15:31 | 17:57 | 19:17 | 
| 4 Kas Sal | 13 Cemaziyelevvel 1447 | 05:56 | 07:21 | 12:44 | 15:30 | 17:56 | 19:16 | 
| 5 Kas Çar | 14 Cemaziyelevvel 1447 | 05:57 | 07:23 | 12:44 | 15:29 | 17:55 | 19:16 | 
| 6 Kas Per | 15 Cemaziyelevvel 1447 | 05:58 | 07:24 | 12:44 | 15:28 | 17:54 | 19:15 | 
| 7 Kas Cum | 16 Cemaziyelevvel 1447 | 05:59 | 07:25 | 12:44 | 15:27 | 17:53 | 19:14 | 
