Keçiborlu Namaz Vakitleri
                    
                        Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
                    
                    
                05:30:5
31 Ekim 2025
9 Cemaziyelevvel 1447
    Ümmetim hakkında en çok korktuğum kimse, ilmi (sadece) dilinde olan (itikadı bozuk, ilmiyle amel etmeyen) münafıklardır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:54
                Güneş
07:16
                Öğle
12:47
                İkindi
15:42
                Akşam
18:09
                Yatsı
19:25
                Keçiborlu Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Eki Cum | 9 Cemaziyelevvel 1447 | 05:54 | 07:16 | 12:47 | 15:42 | 18:09 | 19:25 | 
| 1 Kas Cts | 10 Cemaziyelevvel 1447 | 05:55 | 07:17 | 12:47 | 15:41 | 18:08 | 19:24 | 
| 2 Kas Paz | 11 Cemaziyelevvel 1447 | 05:56 | 07:18 | 12:47 | 15:40 | 18:06 | 19:23 | 
| 3 Kas Pts | 12 Cemaziyelevvel 1447 | 05:57 | 07:19 | 12:47 | 15:39 | 18:05 | 19:22 | 
| 4 Kas Sal | 13 Cemaziyelevvel 1447 | 05:58 | 07:20 | 12:47 | 15:39 | 18:04 | 19:22 | 
| 5 Kas Çar | 14 Cemaziyelevvel 1447 | 05:59 | 07:21 | 12:47 | 15:38 | 18:03 | 19:21 | 
| 6 Kas Per | 15 Cemaziyelevvel 1447 | 06:00 | 07:23 | 12:47 | 15:37 | 18:02 | 19:20 | 
| 7 Kas Cum | 16 Cemaziyelevvel 1447 | 06:01 | 07:24 | 12:47 | 15:36 | 18:01 | 19:19 | 
| 8 Kas Cts | 17 Cemaziyelevvel 1447 | 06:02 | 07:25 | 12:48 | 15:35 | 18:00 | 19:18 | 
